- Get link
- X
- Other Apps
| Timestamp | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು | ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು | ಲಿಂಗ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ | ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿಳಾಸ | ||||||
| 9/27/2021 12:42:56 | 1275 | 195825705 | 403030982099 | ಸಮರ್ಥ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಬಕಡ್ಡಿ | 1 | ವೆಂಕಟೇಶ | ರೇಖಾ | ಗಂಡು | 6/15/2015 | ಲಿಂಗನೂರು | ಹಿಂದೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ | 9945574118 | ಮುಂಜಿಗಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:48:05 | 1276 | 195825224 | 79750478097 | ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಂತೋಷ ಬೀರಗೊಂಡ | 1 | ಸಂತೋಷ | ರೂಪಾ | ಗಂಡು | 9/27/2014 | ತಿಳಗೂಳ | ಹಿಂದೂ ಕುರುಬ | 9448771182 | ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:59:52 | 1277 | 195825803 | 644058503494 | ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಉಮೇಶ ಬಾಣಕಾರ | 1 | ಉಮೇಶ | ವೀಣಾ | ಗಂಡು | 3/29/2015 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ದೇವಾಂಗ | 9739163830 | ಕತ್ತೆವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/28/2021 12:08:43 | 1278 | 195825957 | 668705835613 | ಶ್ರೀಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಚಿ | 1 | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ | ಶಿವಲೀಲಾ | ಗಂಡು | 2/5/2015 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹಡಪದ | 9740374981 | ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 12:26:13 | 1279 | 195824765 | 857635474690 | ದುಂಡೇಶ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಂಡಿಗೇರಿ | 1 | ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ | ಜ್ಯೋತಿ | ಗಂಡು | 9/30/2014 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮಾಳಿ | 9741669620 | ಜಿ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 12:33:04 | 1280 | 195826051 | 609040341130 | ತನ್ಮಯ ರವೀಂದ್ರ ಮಡಿವಾಳ | 1 | ರವೀಂದ್ರ | ಪವಿತ್ರಾ | ಗಂಡು | 10/10/2015 | ಮುಧೋಳ | ಹಿಂದೂ ಮಡಿವಾಳ | 9742760377 | ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುನ್ನೂರ್ | ||||||
| 9/27/2021 18:59:07 | 1271 | 195826996 | 546021233874 | ಅಕ್ಷರಾ ಮುತ್ತಪ್ಪಾ ಮೂಲಿಮನಿ | 2 | ಮುತ್ತಪ್ಪಾ | ಮುತ್ತವ್ವ | ಹೆಣ್ಣು | 6/12/2014 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ | 9916255308 | ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/27/2021 19:09:10 | 1272 | 171222749 | 864599523220 | ಸುದೀಪ ಮಹಾಂತೇಶ ಮೂಲಿಮನಿ | 2 | ಮಹಾಂತೇಶ | ಕಲ್ಪನಾ | ಗಂಡು | 3/29/2014 | ಯಾದವಾಡ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ | 8867606518 | ರೇಣುಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/27/2021 19:26:53 | 1262 | 148758578 | 442864503352 | ಸಮರ್ಥ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಲವಾದಿ | 2 | ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಗಂಡು | 3/30/2014 | ವಿಜಯಪುರ | ಹಿಂದೂ ಹೊಲೇರ | 9880436163 | 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 10:39:06 | 1259 | 148578602 | 528683560499 | ಸಂಪ್ರೀತ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೀಶಿ | 2 | ವಿಜಯಕುಮಾರ | ಸರಿತಾ | ಗಂಡು | 4/13/2014 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹೊಲೇರ | 9900707909 | ಪ್ರಭಾತ ನಗರ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 10:48:03 | 1261 | 148731343 | 562996125109 | ಶಹಾಜಿ ಭಾರತ ವಾಯಿಂಗಡೆ | 2 | ಭಾರತ | ಶ್ರೀದೇವಿ | ಗಂಡು | 12/6/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ | 7259460287 | ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 9 ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:00:00 | 1264 | 156109743 | 573986202699 | ತನ್ಮಯ ಅಶೋಕ ಕತಾಟೆ | 2 | ಅಶೋಕ | ಸುಹಾಸಿನಿ | ಗಂಡು | 7/18/2014 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಗಾಣಿಗ | 9611619874 | ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:08:15 | 1265 | 195829565 | 819874645314 | ಕರುಣ ಅಭಯಕುಮಾರ ತೇರದಾಳ | 2 | ಅಭಯ ಕುಮಾರ | ರಾಜಮತಿ | ಗಂಡು | 12/1/2014 | ಮಹಿಷವಾಡಗಿ | ಜೈನ ದಿಗಂಬರ | 7204793108 | ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:13:37 | 1257 | 148976334 | 723297341141 | ವರ್ಷಿಣಿ ಪರಶುರಾಮ ಮಾಳಿ | 2 | ಪರಶುರಾಮ | ಜಯಶ್ರೀ | ಹೆಣ್ಣು | 5/28/2014 | ಅಥಣಿ | ಹಿಂದೂ ಮಾಳಿ | 9731638953 | ಕೋಷ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:21:19 | 1260 | 148676318 | 540318694834 | ರಾಜೇಶ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಬಕಡ್ಡಿ | 2 | ವೆಂಕಟೇಶ | ರೇಖಾ | ಗಂಡು | 10/19/2013 | ಬೆಣ್ಣೂರ | ಹಿಂದೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ | 9945574118 | ಮುಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/28/2021 11:27:14 | 1258 | 148451083 | 907193484562 | ಪ್ರಣಯ ಅಶೋಕ ಜಾಧವ | 2 | ಅಶೋಕ | ಸುನೀತಾ | ಗಂಡು | 2/26/2014 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ | 8296572789 | ಮೊಮಿನ ಗಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 11:08:42 | 1270 | 195826869 | ಸುಚಿತಾ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಖಾನಗೊಂಡ | 2 | ಸತ್ಯಪ್ಪ | ಕಾಂಚನಾ | ಹೆಣ್ಣು | 8/5/2014 | ರಬಕವಿ | ಜೈನ ದಿಗಂಬರ | 7760155368 | ದೂಡ್ ಕಿನಾಲ್ ಬಂಡಿಗಣಿ ತೋಟ | |||||||
| 9/30/2021 11:22:11 | 1256 | 148296665 | 0 | ಸಾನಿಕ ಮಾರುತಿ ಮೀಶಿ | 2 | ಮಾರುತಿ | ದೀಪಾ | ಹೆಣ್ಣು | 1/3/2014 | ಅಥಣಿ | ಹಿಂದೂಹೊಲೇರ | 7411235138 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ್ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 11:27:16 | 1255 | 149179677 | 0 | ಶಾಂತಾ ಸುರೇಶ ಬಳಗಾರ | 2 | ಸುರೇಶ | ಸಾವಿತ್ರಿ | ಹೆಣ್ಣು | 7/8/2014 | ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ | ಹಿಂದೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ | 7259122105 | ಸದಾನಂದ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 10/1/2021 13:33:46 | 1274 | 217459452 | 381862100736 | ಸಂಪತ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೂಲಿಮನಿ | 2 | ಕೃಷ್ಣಾ | ಕವಿತಾ | ಗಂಡು | 6/5/2013 | ಬೀಳಗಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ | 8867606518 | ಮೇನ ರೋಡ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 11/1/2021 7:15:22 | 1236 | 162567616 | 345957382961 | ದರ್ಶನ ದೇವೇಂದ್ರ ಜಿನಗಾರ | 3 | ದೇವೇಂದ್ರ | ಮಂಗಲಾ | ಗಂಡು | 7/23/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ | 9902153254 | ದೇವೇಂದ್ರ ಜಿನಗಾರ ಪ್ರಭಾತನಗರ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 7:20:21 | 1225 | 186501983 | 565562220365 | ಗಣೇಶ ಬಸವರಾಜ ಮಾದರ | 3 | ಬಸವರಾಜ | ಅರ್ಚನಾ | ಗಂಡು | 8/29/2013 | ರಬಕವಿ | ಹಿಂದೂ ಮಾದರ | 9591685206 | ಬಸವರಾಜ ಮಾದರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 7:26:18 | 1233 | 171270552 | 825084219354 | ಕೃಷ್ಣ ಮಹೇಶ ಭೂಪಣ್ಣವರ | 3 | ಮಹೇಶ | ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ | ಗಂಡು | 5/5/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಗಾಣಿಗ | 9886917305 | ಮಹೇಶ ಭೂಪಣ್ಣವರ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 11/1/2021 7:34:10 | 1232 | 162361652 | 261634924219 | ಕೀರ್ತನಾ ವಿನಾಯಕ ಕದಮ್ | 3 | ವಿನಾಯಕ | ನೇತ್ರಾ | ಹೆಣ್ಣು | 9/28/2012 | ನರಗುಂದ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠಾ | 9845205732 | ವಿನಾಯಕ ಕದಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 7:40:11 | 1221 | 171253924 | 746568994776 | ಮಂಜುನಾಥ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಡೆಪ್ಪನವರ | 3 | ಮುತ್ತಪ್ಪ | ಸುಧಾ | ಗಂಡು | 8/8/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹಟಗಾರ | 9739298852 | ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಡೆಪ್ಪನವರ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 11/1/2021 7:45:51 | 1224 | 162427532 | 554687554743 | ಪ್ರತಿಭಾ ಅಶೋಕ ಧನವಡೆ | 3 | ಅಶೋಕ | ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ | ಹೆಣ್ಣು | 1/31/2013 | ವಿಜಯಪುರ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠಾ | 9880097077 | ಅಶೋಕ ಧನವಡೆ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 7:58:06 | 1237 | 162427532 | 875267664961 | ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಪುಂಡಲಿಕ ಗೊಂದಳಿ | 3 | ಪುಂಡಲಿಕ | ತೇಜಸ್ವಿನಿ | ಹೆಣ್ಣು | 4/7/2013 | ಬಾಗಲಕೋಟ | ಹಿಂದೂ ಗೊಂದಳಿ | 9686294241 | ಪುಂಡಲಿಕ ಗೊಂದಳಿ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 8:05:31 | 1234 | 171270421 | 888551382593 | ಸಮೀರ ಗೈಬುಸಾಬ ಅರಬ | 3 | ಗೈಬುಸಾಬ | ಶಬಾನಾ | ಗಂಡು | 11/23/2012 | ಹಾರೂಗೇರಿ | ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ | 9449938137 | ಗೈಬುಸಾಬ ಅರಬ ಕಲಹಳ್ಳಿ ತೋಟ ತಾ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 8:11:29 | 1229 | 162427835 | 875709853710 | ಸಮರ್ಥ ಶ್ಯಾಮ ಜಾದವ | 3 | ಶ್ಯಾಮ | ಶಾಂತಾ | ಗಂಡು | 8/11/2012 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠಾ | 9411038320 | ಶ್ಯಾಮ ಜಾದವ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 8:16:33 | 1228 | 162455959 | 303159121679 | ಸಮೃದ್ಧಿ ಪುಂಡಲಿಕ ಸಂಪಾಲ | 3 | ಪುಂಡಲಿಕ | ಮಾಧುರಿ | ಹೆಣ್ಣು | 6/19/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠಾ | 9880336667 | ಪುಂಡಲಿಕ ಸಂಪಾಲ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 8:21:43 | 1223 | 162607328 | 751318703668 | ಸನ್ನಿಧಿ ರವೀಂದ್ರ ಚನ್ನಪ್ಪಗೋಳ | 3 | ರವೀಂದ್ರ | ಶೋಭಾ | ಹೆಣ್ಣು | 12/26/2012 | ವಿಜಯಪುರ | ಹಿಂದೂ ಹೊಲೇರ | 9535655508 | ರವೀಂದ್ರ ಚನ್ನಪ್ಪಗೋಳ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 8:29:16 | 1227 | 162462766 | 485040429309 | ಶ್ರಾವಣಿ ಗಣೇಶ ಝೇಂಡೆ | 3 | ಗಣೇಶ | ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಹೆಣ್ಣು | 1/11/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮಚಗಾರ | 9448408276 | ಗಣೇಶ ಝೇಂಡೆ ಬಾರ್ ಇಮಾಮ್ ಗಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 11/1/2021 8:34:09 | 1219 | 171271665 | 241239863790 | ತಯಬಾ ಜಾವೇದ ಕೌಜಲಗಿ | 3 | ಜಾವೇದ | ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ | ಹೆಣ್ಣು | 3/19/2013 | ಜಮಖಂಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ | 9900558818 | ಜಾವೇದ ಕೌಜಲಗಿ ಚಾವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/30/2021 11:18:54 | 1183 | 147291736 | 809224425497 | ಆಫೀಯಾ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ಬಾನಿ | 4 | ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ | ರಿಯಾನಾ | ಹೆಣ್ಣು | 4/15/2012 | ಹುನ್ನೂರ | ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ | 8050669501 | ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/30/2021 11:23:39 | 1186 | 156452827 | 0 | ದೀಪಾ ಜಗದೀಶ ಬೆಳಗಲಿ | 4 | ಜಗದೀಶ | ಗಂಗಾ | ಹೆಣ್ಣು | 10/19/2011 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮಾಲಗಾರ | 9844615144 | ಕಡಪಟ್ಟಿ | ||||||
| 9/30/2021 11:28:55 | 1194 | 151043783 | 487900963546 | ಈಶ್ವರ ಶಶಿಧರ ಶಾಬಾದಿ | 4 | ಶಶಿಧರ | ಸಂಗೀತಾ | ಹೆಣ್ಣು | 1/19/2012 | ವಿಜಯಪುರ | ಹಿಂದೂ ಬಣಗಾರ | 9035114037 | ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/30/2021 11:37:46 | 1187 | 155780625 | 706672079362 | ಲಿಖೀತಾ ಬಸವರಾಜ ಹರಗಬಲ್ | 4 | ಬಸವರಾಜ | ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಹೆಣ್ಣು | 1/31/2012 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ | 8904853132 | ಜೆ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 11:43:53 | 1188 | 155781991 | 492608929500 | ಮಹ್ಮದಅಲ್ತಾಪ ಹುಸೇನಸಾಬ ಫನಿಬಂದ | 4 | ಹುಸೇನಸಾಬ | ತಾಯರಾ | ಗಂಡು | 4/28/2012 | ರಾಮದುರ್ಗ | ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ | 8792715388 | ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/30/2021 11:52:46 | 1189 | 146328151 | 917191955335 | ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸುರೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ | 4 | ಸುರೇಶ | ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ | ಗಂಡು | 9/17/2012 | ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ | ಹಿಂದೂ ಕೊರಮ | 7899173866 | ಬರಡೋಲ ತಾ. ಇಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:10:46 | 1199 | 151887103 | 0 | ಪ್ರೀತಿ ಮಾನಪ್ಪಯ್ಯ ದಿಗಂಬರಮಠ | 4 | ಮಾನಪ್ಪಯ್ಯ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಹೆಣ್ಣು | 11/20/2011 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠಾ | 8867606518 | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾ- ಬಿಳಗಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:14:24 | 1185 | 156446808 | 0 | ರಾಹುಲ ರಮೇಶ ಬೆಳಗಲಿ | 4 | ರಮೇಶ | ಶಿವಲೀಲಾ | ಗಂಡು | 7/7/2012 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮಾಲಗಾರ | 9164375717 | ಕಡಪಟ್ಟಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:19:08 | 1196 | 151052061 | 339370205805 | ಸಮರ್ಥ ಮುರಗೆಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ | 4 | ಮುರಗೆಪ್ಪ | ಮುತ್ತವ್ವ | ಗಂಡು | 4/4/2012 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹೊಲೆರ | 9945253548 | ಕುಸ್ತಿಮನಿ ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:23:49 | 1182 | 156449844 | 965902862537 | ಸಂಭಾಜಿ ಭಾರತ ವಾಯಿಂಘಡೆ | 4 | ಭಾರತ | ಶ್ರೀದೇವಿ | ಗಂಡು | 1/4/2012 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಮರಾಠಾ | 9591494078 | ಬಾರಾ ಇಮಾಮ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:41:59 | 1184 | 156455585 | 336806664104 | ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆನಂದ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ | 4 | ಆನಂದ | ಮಹಾನಂದಾ | ಹೆಣ್ಣು | 5/6/2012 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ನಾವಿ | 9535160377 | ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:46:56 | 1268 | 147852438 | 372379968605 | ಸಾತ್ವಿಕ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ | 4 | ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ | ಮಹಾನಂದಾ | ಗಂಡು | 7/11/2012 | ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ | ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ | 8904461897 | ಕಡಪಟ್ಟಿ | ||||||
| 9/30/2021 12:55:24 | 1193 | 146340244 | 0 | ಶಿವಾನಿ ಸುರೇಶ ಬಳಗಾರ | 4 | ಸುರೇಶ | ಸಾವಿತ್ರಿ | ಹೆಣ್ಣು | 1/21/2012 | ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ | ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ | 0 | ಜಮಖಂಡಿ | ||||||
| 9/30/2021 13:10:14 | 1240 | 152105472 | 0 | ಸೃಷ್ಠಿ ಭರತೇಶ ನಂದಗಾಂವ | 4 | ಭರತೇಶ | ಸುಜಾತಾ | ಹೆಣ್ಣು | 7/6/2012 | ಕಾಗನರಿ ತಾ- ಜತ್ತ ಜಿ- ಸಾಂಗಲಿ ( ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) | ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ದಿಗಂಬರ | 0 | ಕಲಹಳ್ಳಿ | ||||||
| 9/30/2021 13:19:32 | 1195 | 151048035 | 651378315192 | ಶಿವರಾಜ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿನಗುಂಡಿ | 4 | ರಾಮಪ್ಪ | ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ | ಗಂಡು | 8/15/2012 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹೊಲೆರ | 9591305283 | ಕಡಪಟ್ಟಿ | ||||||
| 9/30/2021 13:27:51 | 1197 | 151063098 | 0 | ಮಹಮ್ಮದಅಫಾನ ಪಿರೋಜ್ ತಾಂಬೊಳಿ | 4 | ಪಿರೋಜ್ | ಆಫ್ರೀನ್ | ಗಂಡು | 9/19/2012 | ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾ- ಕೊಪ್ಪಳ | ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ | 7760334204 | ಹುನ್ನೂರ | ||||||
| 9/27/2021 13:08:58 | 1143 | 128274961 | 635800611053 | ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಿಶೋರಿ | 5 | ಕಲ್ಯಾಣಿ | ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಹೆಣ್ಣು | 10/18/2011 | ಹಾರೂಗೇರಿ | ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ | 8123798553 | ಕಡಪಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/27/2021 13:17:48 | 1149 | 128246579 | 580206107498 | ದಿವ್ಯಾ ಸದಾಶಿವ ಬಡಿಗೇರ | 5 | ಸದಾಶಿವ | ಸವಿತಾ | ಹೆಣ್ಣು | 2/25/2011 | ವಿಜಯಪುರ | ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಳ | 7349004081 | ಕಡಪಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/27/2021 13:23:17 | 1150 | 128245093 | 330593887192 | ಬಿ ಸ್ನೇಹಾ ಭೀಮರಾವ | 5 | ಭೀಮರಾವ್ | ಕಮಲಾಕ್ಷಿ | ಹೆಣ್ಣು | 10/30/2011 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹೊಲೇರ | 9916792330 | ಹುನ್ನೂರ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/27/2021 13:29:49 | 1138 | 128279892 | 338056243797 | ರೋಹಿಣಿ ಉಮೇಶ ಬಾಣಕಾರ | 5 | ಉಮೇಶ | ವೀಣಾ | ಹೆಣ್ಣು | 12/30/2010 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಹಿಂದೂ ಹಟಗಾರ | 9845118489 | ಹುನ್ನೂರ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/30/2021 10:01:52 | 1145 | 128253247 | 948395173597 | ಅಥರ್ವಸಿಂಗ ಅನಿಲಸಿಂಗ ರಜಪೂತ | 5 | ಅನಿಲಸಿಂಗ್ | ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಗಂಡು | 8/23/2011 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ರಜಪೂತ | 7899116522 | ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ಹೂನ್ನುರ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/30/2021 10:06:55 | 1151 | 128243629 | 484964801944 | ಸಹನಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನೇದಲಗಿ | 5 | ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ | ಬಸಮ್ಮ | ಹೆಣ್ಣು | 4/11/2011 | ಸಿಂದಗಿ | ಹಿಂದೂ ಗಾಣಿಗ | 7795691687 | ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/30/2021 10:27:28 | 1147 | 128250673 | 555638066346 | ವಿರೇಶ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ | 5 | ವೆಂಕಪ್ಪ | ಭೀಮವ್ವ | ಗಂಡು | 1/21/2011 | ಜಮಖಂಡಿ | ಹಿಂದೂ ವಡ್ಡರ | 9972880234 | ಸಿದ್ರಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/30/2021 10:43:30 | 1148 | 128248673 | 856425431214 | ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಸಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ | 5 | ಪರಸಪ್ಪ | ಗೌರವ್ವ | ಹೆಣ್ಣು | 7/31/2010 | ಮಿರಜ | ಹಿಂದೂ ಗಾಣಿಗ | 8152905513 | ಹೂನ್ನೂರ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
| 9/30/2021 10:47:21 | 1142 | 128276165 | 0 | ಪ್ರಥ್ವಿ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ | 5 | ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ | ಸವಿತಾ | ಹೆಣ್ಣು | 7/13/2011 | ಕೊಕಟನೂರ | ಹಿಂದೂ ಗಾಣಿಗ | 7899457790 | ಹೂನ್ನೂರ ತಾಲೂಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ | ||||||
